โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ประจำปีการศึกษา 2567 (TCAS รอบที่ 1)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ใช้ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) 4-5 ภาคการศึกษา โดยเมื่อจบการศึกษาแล้วต้องมีจำนวนหน่วยกิต วิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
- สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ใช้สำเนาเอกสารผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ฉบับจริง 6 ภาคการศึกษา โดยต้องมีจำนวนหน่วยกิต วิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
คุณสมบัติเพิ่มเติม
- มีคะแนน TGAT
- ระบุ GPAX
- หลักสูตรภาคภาษาไทย (Thai Program)
- ภาคปกติ GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
- ภาคพิเศษ GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
- หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program)
- GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
- หลักสูตรภาคภาษาไทย (Thai Program)
- การตัดสินจากการเรียงลำดับคะแนน (Rank) โดยมีค่าน้ำหนัก ดังนี้
- GPAX 20%
- TGAT 40%
- Portfolio 40%
หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้
- คณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต
- ภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต
เอกสารประกอบการสมัคร
- Portfolio ผลงาน จำนวนไม่เกิน 10 แผ่น (ไม่รวมหน้าปก) เช่น เอกสาร/เกียรติบัตร/หนังสือรับรองการเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ การเข้าค่าย ทักษะวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการ Open-house
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาผลการเรียน
หลักสูตรภาคภาษาไทย (Thai program)
สาขาวิชาที่เปิดรับ | |||||||
no | สาขาวิชา | TGAT ไม่ระบุขั้นต่ำ | GPAX 2.00 | เกณฑ์ขั้นต่ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (หน่วยกิต) | หลักสูตร | จำนวนรับ | |
คณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต | ภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต | ||||||
1 | สาขาการจัดการ | / | / | / | / | ภาคปกติ | 35 |
2 | สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา | / | / | / | / | ภาคปกติ | 35 |
3 | สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ | / | / | / | / | ภาคปกติ | 35 |
4 | สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (แขนงการจัดการโรงแรม) | / | / | / | / | ภาคปกติ | 15 |
5 | สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (แขนงการจัดการท่องเที่ยวร่วมสมัย) | / | / | / | / | ภาคปกติ | 15 |
6 | สาขาการบัญชี | / | / | / | / | ภาคปกติ | 35 |
7 | สาขาการจัดการโลจิสติกส์ | / | / | / | / | ภาคปกติ | 35 |
8 | สาขาการเงินและการลงทุน | / | / | / | / | ภาคปกติ | 35 |
9 | สาขาการจัดการ (ภาคพิเศษ) | / | / | / | / | ภาคพิเศษ | 20 |
10 | สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา (ภาคพิเศษ) | / | / | / | / | ภาคพิเศษ | 20 |
11 | สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) | / | / | / | / | ภาคพิเศษ | 20 |
12 | สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (แขนงการจัดการโรงแรม) (ภาคพิเศษ) | / | / | / | / | ภาคพิเศษ | 20 |
13 | สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (แขนงการจัดการท่องเที่ยวร่วมสมัย) (ภาคพิเศษ) | / | / | / | / | ภาคพิเศษ | 20 |
14 | สาขาการบัญชี (ภาคพิเศษ) | / | / | / | / | ภาคพิเศษ | 20 |
15 | สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) | / | / | / | / | ภาคพิเศษ | 20 |
16 | สาขาการเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ) | / | / | / | / | ภาคพิเศษ | 20 |
รวมจำนวนรับภาคภาษาไทย (Thai Program) | 400 |
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program)
สาขาวิชาที่เปิดรับ | |||||||
no. | สาขาวิชา | TGAT ไม่ระบุขั้นต่ำ | GPAX 2.00 | เกณฑ์ขั้นต่ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (หน่วยกิต) | หลักสูตร | จำนวนรับ | |
คณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต | ภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต | ||||||
1 | สาขาการจัดการ | / | / | / | / | English Program | 15 |
2 | สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา | / | / | / | / | English Program | 15 |
3 | สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ | / | / | / | / | English Program | 15 |
4 | สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (แขนงการจัดการโรงแรม) | / | / | / | / | English Program | 10 |
5 | สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (แขนงการจัดการท่องเที่ยวร่วมสมัย) | / | / | / | / | English Program | 10 |
6 | สาขาการบัญชี | / | / | / | / | English Program | 15 |
7 | สาขาการจัดการโลจิสติกส์ | / | / | / | / | English Program | 15 |
รวมจำนวนรับภาคภาษาอังกฤษ (English Program) | 85 |
- สมัครที่ https://admissions.src.ku.ac.th/
- ดูรายระเอียดเพิ่ม รายละเอียดหลักสูตร,โครงสร้างหลักสูตร
โครงการความรู้คู่คุณธรรมสร้างผู้นำเยาวชน ปีการศึกษา 2567 (TCAS รอบที่ 1)
เอกสารหลักฐาน
นักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรมมีจิตอาสา การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนหรือสังคมฯลฯ (ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ)
หลักสูตร | รหัสสาขา | คณะ/สาขาวิชา | GPAX | คะแนน TGAT | เกณฑ์ขั้นต่ำกลุ่มสาระการเรียนรู้ (หน่วยกิต) | จำนวน | |
คณิตศาสตร์ | ภาษาต่างประเทศ | ||||||
ปกติ | R02 | การจัดการ | 3.00 | √ | 12 | 9 | 2 |
R04 | ธุรกิจระหว่างประเทศ | 3.00 | √ | 12 | 9 | 2 | |
R14 | การจัดการโลจิสติกส์ | 3.00 | √ | 12 | 9 | 2 | |
R16 | การเงินและการลงทุน | 3.00 | √ | 12 | 9 | 2 | |
R20 | การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) | 3.00 | √ | 12 | 9 | 1 | |
R22 | การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (แขนงวิชาการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย) | 3.00 | √ | 12 | 9 | 1 | |
R24 | การบัญชี | 3.00 | √ | 12 | 9 | 2 | |
R32 | การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา | 3.00 | √ | 12 | 9 | 2 | |
ภาคพิเศษ | R07 | ธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) | 2.50 | √ | 12 | 9 | 2 |
R08 | การจัดการ (ภาคพิเศษ) | 2.50 | √ | 12 | 9 | 2 | |
R15 | การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) | 2.50 | √ | 12 | 9 | 2 | |
R17 | การเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ) | 2.50 | √ | 12 | 9 | 2 | |
R21 | การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ แขนงวิชาการจัดการโรงแรม (ภาคพิเศษ) | 2.50 | √ | 12 | 9 | 1 | |
R23 | การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ แขนงวิชาการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย (ภาคพิเศษ) | 2.50 | √ | 12 | 9 | 1 | |
R25 | การบัญชี (ภาคพิเศษ) | 2.50 | √ | 12 | 9 | 2 | |
R33 | การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา (ภาคพิเศษ) | 2.50 | √ | 12 | 9 | 2 | |
หลักสูตรภาค ภาษาอังกฤษ | R18 | ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 2.50 | √ | 9 | 12 | 2 |
R26 | การจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 2.50 | √ | 9 | 12 | 2 | |
R27 | การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 2.50 | √ | 9 | 12 | 2 | |
R28 | การบัญชี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 2.50 | √ | 9 | 12 | 2 | |
R29 | การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 2.50 | √ | 9 | 12 | 2 | |
R30 | การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ แขนงวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 2.50 | √ | 9 | 12 | 1 | |
R31 | การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ แขนงวิชาการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 2.50 | √ | 9 | 12 | 1 |
โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
ประวัติผลงานของผู้สมัครในประเด็นที่ใช้ในการพิจารณา (Portfolio), เรียงความแสดงเจตจำนงค์ในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose) เอกสารบ่งชี้แสดงว่าเป็นนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
หลักสูตร | ลำดับ | คณะ/สาขาวิชา | GPAX | คะแนน TGAT | เกณฑ์ขั้นต่ำกลุ่มสาระการเรียนรู้ (หน่วยกิต) | จำนวน | |
คณิตศาสตร์ | ภาษาต่างประเทศ | ||||||
ปกติ | R02 | การจัดการ | 2.50 | √ | 12 | 9 | 2 |
R04 | ธุรกิจระหว่างประเทศ | 2.50 | √ | 12 | 9 | 2 | |
R14 | การจัดการโลจิสติกส์ | 2.50 | √ | 12 | 9 | 2 | |
R16 | การเงินและการลงทุน | 2.50 | √ | 12 | 9 | 2 | |
R20 | การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) | 2.50 | √ | 12 | 9 | 1 | |
R22 | การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (แขนงวิชาการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย) | 2.50 | √ | 12 | 9 | 1 | |
R24 | การบัญชี | 2.50 | √ | 12 | 9 | 2 | |
R32 | การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา | 2.50 | √ | 12 | 9 | 2 | |
ภาคพิเศษ | R07 | ธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) | 2.00 | √ | 12 | 9 | 2 |
R08 | การจัดการ (ภาคพิเศษ) | 2.00 | √ | 12 | 9 | 2 | |
R15 | การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) | 2.00 | √ | 12 | 9 | 2 | |
R17 | การเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ) | 2.00 | √ | 12 | 9 | 2 | |
R21 | การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ แขนงวิชาการจัดการโรงแรม (ภาคพิเศษ) | 2.00 | √ | 12 | 9 | 1 | |
R23 | การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ แขนงวิชาการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย (ภาคพิเศษ) | 2.00 | √ | 12 | 9 | 1 | |
R25 | การบัญชี (ภาคพิเศษ) | 2.00 | √ | 12 | 9 | 2 | |
R33 | การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา (ภาคพิเศษ) | 2.00 | √ | 12 | 9 | 2 | |
หลักสูตรภาค ภาษาอังกฤษ | R18 | ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 2.50 | √ | 9 | 12 | 2 |
R26 | การจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 2.50 | √ | 9 | 12 | 2 | |
R27 | การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 2.50 | √ | 9 | 12 | 2 | |
R28 | การบัญชี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 2.50 | √ | 9 | 12 | 2 | |
R29 | การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 2.50 | √ | 9 | 12 | 2 | |
R30 | การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ แขนงวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 2.50 | √ | 9 | 12 | 1 | |
R31 | การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ แขนงวิชาการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 2.50 | √ | 9 | 12 | 1 |
โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย “เด็กดีศรีระยอง”
ประวัติผลงานของผู้สมัครในประเด็นที่ใช้ในการพิจารณา (Portfolio), เรียงความแสดงเจตจำนงค์ในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose) เอกสารบ่งชี้แสดงว่าเป็นนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
หลักสูตร | ลำดับ | คณะ/สาขาวิชา | GPAX | คะแนน TGAT | เกณฑ์ขั้นต่ำกลุ่มสาระการเรียนรู้ (หน่วยกิต) | จำนวน | |
คณิตศาสตร์ | ภาษาต่างประเทศ | ||||||
ภาคพิเศษ | R07 | ธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) | 2.50 | √ | 12 | 9 | 2 |
R08 | การจัดการ (ภาคพิเศษ) | 2.50 | √ | 12 | 9 | 2 | |
R15 | การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) | 2.50 | √ | 12 | 9 | 2 | |
R17 | การเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ) | 2.50 | √ | 12 | 9 | 2 | |
R21 | การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ แขนงวิชาการจัดการโรงแรม (ภาคพิเศษ) | 2.50 | √ | 12 | 9 | 1 | |
R23 | การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ แขนงวิชาการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย (ภาคพิเศษ) | 2.50 | √ | 12 | 9 | 1 | |
R25 | การบัญชี (ภาคพิเศษ) | 2.50 | √ | 12 | 9 | 2 | |
R33 | การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา (ภาคพิเศษ) | 2.50 | √ | 12 | 9 | 2 | |
หลักสูตรภาค ภาษาอังกฤษ | R18 | ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 2.50 | √ | 9 | 12 | 2 |
R26 | การจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 2.50 | √ | 9 | 12 | 2 | |
R27 | การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 2.50 | √ | 9 | 12 | 2 | |
R28 | การบัญชี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 2.50 | √ | 9 | 12 | 2 | |
R29 | การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 2.50 | √ | 9 | 12 | 2 | |
R30 | การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ แขนงวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 2.50 | √ | 9 | 12 | 1 | |
R31 | การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ แขนงวิชาการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 2.50 | √ | 9 | 12 | 1 |
โครงการรับนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ
หลักสูตร | ลำดับ | GPAX | คะแนน TGAT | เกณฑ์ขั้นต่ำกลุ่มสาระการเรียนรู้ (หน่วยกิต) | จำนวน | |
คณิตศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ | |||||
ภาคปกติ | 1 | 2.50 | √ | 12 | 9 | 1 |
2 | การจัดการ (ภาคปกติ) | √ | 12 | 9 | 1 | |
3 | การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคปกติ) | √ | 12 | 9 | 1 | |
4 | การเงินและการลงทุน (ภาคปกติ) | √ | 12 | 9 | 1 | |
5 | การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ แขนงวิชาการจัดการโรงแรม (ภาคปกติ) | √ | 12 | 9 | 1 | |
6 | การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ แขนงวิชาการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย (ภาคปกติ) | √ | 12 | 9 | 1 | |
7 | การบัญชี (ภาคปกติ) | √ | 12 | 9 | 1 | |
8 | การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา (ภาคปกติ) | √ | 12 | 9 | 1 | |
หลักสูตรภาค ภาษาอังกฤษ | R18 | 2.50 | √ | 9 | 12 | 1 |
R26 | การจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | √ | 9 | 12 | 1 | |
R27 | การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | √ | 9 | 12 | 1 | |
R28 | การบัญชี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | √ | 9 | 12 | 1 | |
R29 | การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | √ | 9 | 12 | 1 | |
R30 | การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ แขนงวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | √ | 9 | 12 | 1 | |
R31 | การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ แขนงวิชาการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | √ | 9 | 12 | 1 |